<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k POSTERUS.sk</title>
	<atom:link href="http://www.posterus.sk/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.posterus.sk</link>
	<description>Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 18:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Komentár k Rondely – praveká architektúra plná otáznikov od Lukáš Perny</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=14634&#038;cpage=1#comment-53608</link>
		<dc:creator>Lukáš Perny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 18:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=14634#comment-53608</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ďakujem stránke Posterus.sk za možnosť publikovania. Práca vyhrala 1. cenu na ŠVOUČ katedry kulturológie FF UKF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Rondely – praveká architektúra plná otáznikov od Mgr. Monika Árvayová</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=14634&#038;cpage=1#comment-53605</link>
		<dc:creator>Mgr. Monika Árvayová</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=14634#comment-53605</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Práca študenta Perného je snahou o vedeckú analýzu,ktorej objektom sú záhadné praveké stavby. Autor svoje bádanie postavil na základoch informácií z architektúry,archeológie a kulturológie.Pomocou základných charakteristických znakov a poznatkov konkrétnej stavby v danom regióne analyzuje povod,históriu,miesta výsktu a vy&#8217;znam samotny&#8217;ch rondelov. Autor pracuje s niekol&#8217;ky&#8217;mi hypotézami,ktoré pomocou vyššie uvedených aspektov postupne overuje a hľadá ich príčiny. Výsledkom je zaujímavá práca,ktorá spĺňa všetky požiadavky vedeckej práce študenta kulturológie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Rondely – praveká architektúra plná otáznikov od PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=14634&#038;cpage=1#comment-53599</link>
		<dc:creator>PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 21:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=14634#comment-53599</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oponentský posudok &#8211; ŠVOUČ na FF UKF v Nitre</p>
<p>V závěru své práce student správně napsal, že se jedná pouze o jakýsi úvod do velmi složité problematiky rondelů.</p>
<p>Práce je koncipovaná mezioborově, mezi kulturologií a archeologií. Není dílem archeologa, proto nelze studentovi příliš vyčítat, že mohl využít i shrnující poznatky od V. Podborského, jednoho z předních badatelů, který se tzv. rondelovou archeologií zabývá již mnoho let, publikované v časopise Pravěk v roce 2000. Zde se V. Podborský věnuje určité kontinuitě fenoménu kruhových sakrálních objektů. Autor práce by tedy zjistil, že tyto stavby vznikaly<br />
ve značném časovém intervalu od neolitu až po ranou dobu dějinnou. Během dlouhého období tak postupně s proměnami společnosti nabývaly „rondely“ odlišnějších obsahových i stavebně technických dimenzí. Poukázání na tuto skutečnost a upozornění na odlišnosti mezi rondely a ostatními kruhovými sakrálními objekty v práci chybí. I když se pohybujeme jen v menším časovém úseku, je zřejmé, že k bližšímu chápání problematiky z hlediska<br />
kulturně sociologické by bylo zapotřebí většího rozhledu, a tím pádem i porovnávání. Student svou pozornost zaměřil na rondely z období mladšího neolitu postihnutelné v kultuře Lengyelské, která v rámci dlouhého vývoje přes časný a starý eneolit představovala vrchol neolitizace ve střední Evropě. I když časový úsek mladšího neolitu bývá vymezován v literatuře s poměrnými odchylkami, a to i v rámci rozsáhlejšího kulturně oblastního celku, udaný časový interval 4 900 – 4 500 př. n. l. se váže spíše ke střednímu neolitu a nikoliv k mladšímu, jak se v práci uvádí. Ve výčtu zemí, ve kterých jsou tyto stavby rozšířeny, dále opomněl prostor Dolního Rakouska, který společně s Moravou a západním Slovenskem náleží k nejexponovanějším krajinám s existencí vytyčených neolitických kruhů.</p>
<p>Lze velmi polemizovat s nesouhlasným tvrzením, že problematika lengyelských rondelů vnímaná z úhlu sociálně a sakrálně-astronomické funkce, odehrávající se ve vědomí z dnešního pohledu viděno jako kultu, je v podstatě jakousi teorií, která je cituji „díky nedostatečné argumentaci založena hlavně na hypotézách“. O propojenosti pohybů hlavně Slunce a Měsíce se zemědělstvím a od toho se přirozeně odvíjejících se dalších a dalších aspektů života tehdejších lidí, v zásadě už nepochybuje ani jeden z badatelů, který by ovšem neměl namířeno k odhalování dnes tak módních senzací. Musíme si uvědomit, že hmatatelný „důkaz“ (pokud je vůbec něco takového možné) zjištěný dnešními metodami<br />
výzkumu, není prozatím u nikoho z nás v silách jej takříkajíc přinést na stůl. Bez nastolených úvah bychom ovšem kupříkladu v archeologii omezeně setrvali jen při uměle vytvářených typologií konkrétních artefaktů. Je proto velmi žádoucí, aby fenomén neolitických rondelů se stával předmětem širokého bádání nejen astronomů (například Ing. R. Rajchl z hvězdárny v Uherském Brodě mnoho let spolupracoval s prof. V. Podborským z Ústavu archeologie<br />
a muzeologie v Brně), ale pokud možno všech vědních disciplín, které mohou do této otázky jakkoliv zasáhnout a tím se i vzájemně obohatit. V objasňování funkcí rondelů autor dále uvádí, že „jednou z uchopitelných argumentací jsou různé archeologické výzkumy a experimenty“. Zde nesmíme nikdy ztratit kontrolu nad přeceňováním experimentu, který nám ukazuje jednu z cest.</p>
<p>Je nutno vyzvednout, že student si zvolil téma velmi neobvyklé, které ještě čeká na svoji pozornost a hodnocení i v jiných vědních odvětví. Pro kulturologa bylo prostudování materiálů a orientování se v nich jistě poměrně náročné. Oceňuji nejen výběr tématu, ale i způsob, jakým se zhostil jeho zpracování. Prostudoval určité množství materiálů, vyzvedl neolitické rondely na Slovensku, a snažil se o co nejosobnější a nejoriginálnější přístup.</p>
<p>Z pohledu kulturologického práci hodnotím velmi dobře.</p>
<p>PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k LaTeX &#8211; sadzba matematických vzorcov od Peter Fodrek</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=18&#038;cpage=1#comment-53518</link>
		<dc:creator>Peter Fodrek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=18#comment-53518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viac raz sa v texte opakuje nepresnost<br />
&gt;nakoľko postupnosť \\ v LaTeXu značí ukončenie riadku</p>
<p>Znaky \\  znamenaju novy odstavec nie novy riadok. Kedze novy odstavec zacina na novom riadku(ostandarne bez odsadenia) tak sa pri textoch nepresahujucom jeden riadok javi, ako ste napsiali, no je to len  vtedy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Oxid dusnatý – plyn nevyhnutný pre život od Iveta Bernatova</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=3375&#038;cpage=1#comment-50156</link>
		<dc:creator>Iveta Bernatova</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 09:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=3375#comment-50156</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý deň. Neviem sa vyjadriť k otázke akéhokoľvek výživového doplnku, avšak vo všeobecnosti si nemyslím, že by výživové doplnky obsahovali priamo  zdroj NO. Môžu obsahovať prekurzor arginín. Účinnosť takýchto doplnkov je ale otázna, pretože za normálnych okolnosti je množstvo arginínu v organizme výrazne vyššie ako je potrebné na produkciu NO a tak zvyšovanie tejto hladiny zvyčajne nemá efekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Virtuálne procesy v Matlabe od Martin Foltin</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=14434&#038;cpage=1#comment-50068</link>
		<dc:creator>Martin Foltin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 17:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=14434#comment-50068</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nezaškodilo by dajaké video zverejniť.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Použitie myšlienkovej mapy na záznam informácií (FreeMind) od Michal Žarnay</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=8225&#038;cpage=1#comment-50024</link>
		<dc:creator>Michal Žarnay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 16:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=8225#comment-50024</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin,<br />
už ste na to prišli alebo ešte treba poradiť?</p>
<p>Nie sú v tom nijaké fígle. Jednoducho si vytvoriť prepojenia príslušných informácií v hlave a potom ich zobraziť v mapke.</p>
<p>Michal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Biometrické systémy zaměřené na rozpoznávání tváře, jejich spolehlivost a základní metody pro jejich tvorbu od Marek Veselý</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=11511&#038;cpage=1#comment-50014</link>
		<dc:creator>Marek Veselý</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=11511#comment-50014</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V dnešní době je běžnou praxí nasazování biometrie i do &#8220;běžného&#8221; provozu, včetně např. docházkových systémů. Znám osobně případy, jak i v nemocnicích ve velkém obchazejí zaměstnanci standartní čipové systémy na docházku, spousta firem příklad <a href="http://www.etend.cz/cz/biometricka-ctecka-e-3" rel="nofollow">http://www.etend.cz/cz/biometricka-ctecka-e-3</a> vyvíjí z těchto důvodů i biometrii pro HR, i v ČR probíhá vývoj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Superkondenzátory – Technologicky vyspelé zásobníky energie od Ľuboš Geleta</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=10736&#038;cpage=1#comment-49945</link>
		<dc:creator>Ľuboš Geleta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 21:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=10736#comment-49945</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý deň prajem.<br />
Veľmi zaujímavý článok.<br />
Ako ste vypočítali hodnotu 3,3Ah 56V  ? To by bolo 184,8Wh no mne podla dostupných informácii na nete vyšla kapacita len asi 110Wh.<br />
Niekde mám zlé informácie. Poprosím postup pri výpočte kapacity superkondenzátora. Osobne mám objednaných pár kusov na určité testy a pokusy. 400F 2,7V , 22F, 10F viem si však na SK zakúpiť aj 3000F 2,7V &#8211; dosť stojí asi 72€ bez DPH.<br />
Mňa zaujalo využitie v ručných vrtačkách ( utahovačkách ) ale aj na kratšie trasy na elektrickom bicykli či štvorkolke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Oxid dusnatý – plyn nevyhnutný pre život od Daniela</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=3375&#038;cpage=1#comment-49868</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 08:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=3375#comment-49868</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dobrý deň!Rada by som dostala informáciu,či doplnkové prípravky Kyani,sú vhodné ako zdroj NO a pri zníženej imunite.ďakujem za odpoveď.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
