<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POSTERUS.sk</title>
	<atom:link href="http://www.posterus.sk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.posterus.sk</link>
	<description>Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 10:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Přístup k sémantickému webu založený na ontologiích</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=15724</link>
		<comments>http://www.posterus.sk/?p=15724#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Šmiraus Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informačné technológie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=15724</guid>
		<description><![CDATA[Webové stránky v současné době zahrnují velké množství informací a dokumentů, jenž jsou sice z velké části srozumitelné lidem, avšak již méně srozumitelné pro automatizované vyhledávací stroje, které v současné době nedokáží přesněji identifikovat, co obsah dané stránky vyjadřuje. Spolu s vzrůstajícím množstvím dostupných informací na webu tak vzniká potřeba efektivně označit, rozeznat a zpracovat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterus.sk/?feed=rss2&#038;p=15724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buildings life cycle &#8211; Assessment</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=15718</link>
		<comments>http://www.posterus.sk/?p=15718#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Števo Stano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Informačné technológie]]></category>
		<category><![CDATA[Strojárstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=15718</guid>
		<description><![CDATA[Ecological building design has become an important international trend over the last ten years. Buildings consume 70% of our production of electricity and produce 65% of our waste. At the same time are using 12% of our water and contribute to a production approximately 30% of all greenhouse gas emissions. More than any other service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterus.sk/?feed=rss2&#038;p=15718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Štúdium fyzikálneho starnutia polypropylénových fólií pomocou jadrovej magnetickej rezonancie</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=15704</link>
		<comments>http://www.posterus.sk/?p=15704#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 04:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fričová Oľga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prírodné vedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=15704</guid>
		<description><![CDATA[Polypropylén je polymérny materiál, ktorý má široké využitie v každodennom živote aj v priemysle. Izotaktický polypropylén patrí medzi semikryštalické polymérne materiály. Vlastnosti takýchto materiálov sa s časom menia a tento proces, ktorý sprevádzajú zmeny v mikroštruktúre materiálu, nazývame fyzikálne starnutie. V našom článku prezentujeme výsledky štúdia starnutia obalových polypropylénových fólií pomocou jadrovej magnetickej rezonancie (NMR) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterus.sk/?feed=rss2&#038;p=15704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikácie teoretických poznatkov o trení na príklady zo života vo vyučovaní fyziky</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=15691</link>
		<comments>http://www.posterus.sk/?p=15691#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 04:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gibová Zuzana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prírodné vedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=15691</guid>
		<description><![CDATA[V tomto článku sú uvedené príklady zo života na vonkajšie a vnútorné trenie. Cieľom nie je vysvetliť podstatu trenia, ale ukázať ako sa tento jav uplatňuje v konkrétnych situáciách zo života. Uvedené príklady môžu slúžiť ako pomôcka pre učiteľa vo vyučovaní fyziky na prepojenie teórie s praxou. Úvod Vo vyučovaní fyziky je dôležité prepojenie teórie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterus.sk/?feed=rss2&#038;p=15691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozvoj automatickej identifikácie</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=15678</link>
		<comments>http://www.posterus.sk/?p=15678#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Šebej Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Informačné technológie]]></category>
		<category><![CDATA[Strojárstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=15678</guid>
		<description><![CDATA[Automatická identifikácia v dnešných dňoch zažíva obrovský nárast nových poznatkov, znalostí, technológii a použiteľnosti. Snažíme sa ukázať a popularizovať bežné aj moderné identifikačné technológie. Čiarový kód môžeme označiť za plne rozvinutú technológiu, ale my pozeráme na RFID technológiu, jej budúcnosť a tiež súčasný najbližší vývoj. Úvod Pohľad na túto problematiku priblížime vo viacerých častiach, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterus.sk/?feed=rss2&#038;p=15678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretácia divadelnej inscenácie &#8220;Vládca Oidipus&#8221; v Martine</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=15670</link>
		<comments>http://www.posterus.sk/?p=15670#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 04:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perný Lukáš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humanitné vedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=15670</guid>
		<description><![CDATA[Článok, ktorého obsah je interpretácia divadelnej inscenácie Sofoklovej tragédie, „Vládca Oidipus“, ktorú režíroval Roman Polák v martinskom Slovenskom komornom divadle. V rámci štúdia kulturológie na UKF v Nitre ide o moju prvú, divadelnú interpretáciu a zároveň jednu z prvých vedeckých prác počas štúdia. Úvod Predmetom článku je interpretácia divadelnej inscenácie Sofoklovej tragédie, „Vládca Oidipus“, ktorú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterus.sk/?feed=rss2&#038;p=15670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerated thermal ageing procedures</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=15651</link>
		<comments>http://www.posterus.sk/?p=15651#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firický Eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=15651</guid>
		<description><![CDATA[The thermal endurance of insulating materials is essential for use in the selected application, particularly for materials containing the organic compounds. Use of the specific insulation in a particular application must be complying with strict temperature management of electrical equipment. Therefore the insulating materials classification into thermal classes and accelerated ageing procedures to determine their [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterus.sk/?feed=rss2&#038;p=15651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideálne a skutočné sily na kolesách automobilu</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=15560</link>
		<comments>http://www.posterus.sk/?p=15560#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matej Juraj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=15560</guid>
		<description><![CDATA[Nasledujúci príspevok pojednáva o ideálnych priebehoch krútiacich momentov a výkonov hnacieho motora a skutočných priebehoch spaľovacieho motora. V článku je vysvetlené použitie viacstupňovej prevodovky v automobile z hľadiska priblíženia priebehov skutočných hnacích síl k ideálnym hnacím silám na pohon automobilu rovnako aj priblíženie skutočných priebehov výkonu od spaľovacieho motora k ideálnemu priebehu. Úvod Napriek rozšírenému [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterus.sk/?feed=rss2&#038;p=15560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitálny priestorový model sypanej hrádze vodného diela Pod Bukovcom</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=15638</link>
		<comments>http://www.posterus.sk/?p=15638#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 04:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hurčíková Viera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informačné technológie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=15638</guid>
		<description><![CDATA[V posledných piatich až desiatich rokoch môžeme pozorovať rozmach priestorového modelovania rôznych objektov. V súčasnej dobe existuje celý rad produktov, ktoré umožňujú vytváranie 3D modelov a tak sa digitálne modely dostávajú do popredia celej kartografie. Predkladaný článok popisuje geodetické zameranie, spracovanie a tvorbu priestorového modelu sypanej hrádze vodného diela Pod Bukovcom v prostredí ESRI ArcGis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterus.sk/?feed=rss2&#038;p=15638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návrh a simulácia krokového motora s diskovým rotorom s permanentnými magnetmi</title>
		<link>http://www.posterus.sk/?p=15620</link>
		<comments>http://www.posterus.sk/?p=15620#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 04:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaňuch Ján</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posterus.sk/?p=15620</guid>
		<description><![CDATA[V tomto príspevku je prezentovaný návrh a simulácia elektromagnetického poľa krokového elektromotora s axiálnym magnetickým tokom, ktorého rotor je diskový a obsahuje permanentné magnety. Krokový elektromotor s diskovým rotorom s permanentnými magnetmi má vysoký krútiaci a nízky moment zotrvačnosti, vysoký pomer krútiaceho momentu k hmotnosti motora, pomerne nízku potrebu energie pri vhodnom riadení, pričom neželezný [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posterus.sk/?feed=rss2&#038;p=15620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
